জাপানিজ সংখ্যা (Numerals)
লাল রঙের শব্দগুলো উচ্চারণে ব্যতিক্রম (Irregular Sound Changes)।
১. মৌলিক সংখ্যা (Basic Numbers 0-10)
| সংখ্যা |
জাপানিজ কানা |
রোমাজি |
বাংলা অর্থ |
| 0 | ゼロ、れい | zero, rei | শূন্য |
| 1 | いち | ichi | এক |
| 2 | に | ni | দুই |
| 3 | さん | san | তিন |
| 4 | よん、し | yon, shi | চার |
| 5 | ご | go | পাঁচ |
| 6 | ろく | roku | ছয় |
| 7 | なな、しち | nana, shichi | সাত |
| 8 | はち | hachi | আট |
| 9 | きゅう、く | kyuu, ku | নয় |
| 10 | じゅう | juu | দশ |
২. শতক (Hundreds)
| সংখ্যা |
জাপানিজ কানা |
রোমাজি |
বাংলা অর্থ |
| 100 | ひゃく | hyaku | একশ |
| 200 | にひゃく | nihyaku | দুইশ |
| 300 | さんびゃく | sanbyaku | তিনশ |
| 400 | よんひゃく | yonhyaku | চারশ |
| 500 | ごひゃく | gohyaku | পাঁচশ |
| 600 | ろっぴゃく | roppyaku | ছয়শ |
| 700 | ななひゃく | nanahyaku | সাতশ |
| 800 | はっぴゃく | happyaku | আটশ |
| 900 | きゅうひゃく | kyuuhyaku | নয়শ |
৩. হাজার (Thousands)
| সংখ্যা |
জাপানিজ কানা |
রোমাজি |
বাংলা অর্থ |
| 1,000 | せん | sen | এক হাজার |
| 2,000 | にせん | nisen | দুই হাজার |
| 3,000 | さんぜん | sanzen | তিন হাজার |
| 4,000 | よんせん | yonsen | চার হাজার |
| 5,000 | ごせん | gosen | পাঁচ হাজার |
| 6,000 | ろくせん | rokusen | ছয় হাজার |
| 7,000 | ななせん | nanasen | সাত হাজার |
| 8,000 | はっせん | hassen | আট হাজার |
| 9,000 | きゅうせん | kyuusen | নয় হাজার |
৪. বড় সংখ্যা (Large Numbers)
| সংখ্যা |
জাপানিজ কানা |
রোমাজি |
বাংলা অর্থ |
| 10,000 | いちまん | ichiman | দশ হাজার |
| 100,000 | じゅうまん | juuman | এক লাখ |
| 1,000,000 | ひゃくまん | hyakuman | দশ লাখ |
| 10,000,000 | せんまん | senman | এক কোটি |
| 100,000,000 | いちおく | ichioku | দশ কোটি |
৫. দশমিক ও ভগ্নাংশ (Decimals & Fractions)
| সংখ্যা |
জাপানিজ কানা |
রোমাজি |
বাংলা অর্থ |
| 17.5 | じゅうななてんご | juunanatengo | সতেরো দশমিক পাঁচ |
| 0.83 | れいてんはちさん | reitenhachisan | শূন্য দশমিক আট তিন |
| 1/2 | にぶんのいち | nibunnoichi | অর্ধেক (দুই ভাগের এক) |
| 3/4 | よんぶんのさん | yonbunnosan | চার ভাগের তিন ভাগ |