সময়ের পরিমাপ (Expressions of Period)
১. ঘণ্টা ও মিনিটের ব্যপ্তি (Hours & Minutes Duration)
| সংখ্যা | ঘণ্টা (-jikan) | মিনিট (-fun/pun) |
|---|---|---|
| 1 | いちじかん (ichijikan) | いっぷん (ippun) |
| 2 | にじかん (nijikan) | にふん (nifun) |
| 3 | さんじかん (sanjikan) | さんぷん (sanpun) |
| 4 | よじかん (yojikan) | よんぷん (yonpun) |
| 5 | ごじかん (gojikan) | ごふん (gofun) |
| 6 | ろくじかん (rokujikan) | ろっぷん (roppun) |
| 7 | ななじかん (nanajikan) | ななふん (nanafun) |
| 8 | はちじかん (hachijikan) | はっぷん (happun) |
| 9 | くじかん (kujikan) | きゅうふん (kyuufun) |
| 10 | じゅうじかん (juujikan) | じゅっぷん (juppun) |
| ? | なんじかん (nanjikan) | なんぷん (nanpun) |
২. দিন, সপ্তাহ, মাস ও বছরের ব্যপ্তি
বিশেষ দ্রষ্টব্য: ১ দিনের উচ্চারণ ‘ইচিনিচি’, কিন্তু ২-১০ দিন পর্যন্ত তারিখের উচ্চারণের মতোই।
| সংখ্যা | দিন (-nichi) | সপ্তাহ (-shuukan) | মাস (-kagetsu) | বছর (-nen) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | いちにち (ichinichi) | いっしゅうかん (isshuukan) | いっかげつ (ikkagetsu) | いちねん (ichinen) |
| 2 | ふつか (futsuka) | にしゅうかん (nishuukan) | にかげつ (nikagetsu) | にねん (ninen) |
| 3 | みっか (mikka) | さんしゅうかん (sanshuukan) | さんかげつ (sankagetsu) | さんねん (sannen) |
| 4 | よっか (yokka) | よんしゅうかん (yonshuukan) | よんかげつ (yonkagetsu) | よねん (yonen) |
| 5 | いつか (itsuka) | ごしゅうかん (goshuukan) | ごかげつ (gokagetsu) | ごねん (gonen) |
| 6 | むいか (muika) | ろくしゅうかん (rokushuukan) | ろっかげつ (rokkagetsu) বা, hantoshi |
ろくねん (rokunen) |
| 7 | なのか (nanoka) | ななしゅうかん (nanashuukan) | ななかげつ (nanakagetsu) | ななねん (nananen) |
| 8 | ようか (youka) | はっしゅうかん (hasshuukan) | はっかげつ (hakkagetsu) | はちねん (hachinen) |
| 9 | ここのか (kokonoka) | きゅうしゅうかん (kyuushuukan) | きゅうかげつ (kyuukagetsu) | きゅうねん (kyuunen) |
| 10 | とおか (tooka) | じゅっしゅうかん (jusshuukan) | じゅっかげつ (jukkagetsu) | じゅうねん (juunen) |
| ? | なんにち (nannichi) | なんしゅうかん (nanshuukan) | なんかげつ (nankagetsu) | なんねん (nannen) |
